Con diferencia de 1 minuto tembló en San Juan y Mendoza, también se percibió en San Rafael
La noche de este domingo a las 21,33 se percibió un sismo, fue un pequeño y por pocos segundos, remezón en San Rafael.
Pero un minuto después, a las 21,33 hubo otro, esta vez en Tupungato, Mendoza, lo que produjo en principio cierta confusión.
Tiempo local: | 12/05/2024 a las 21:33:54 | |
Tiempo GMT: | 13/05/2024 a las 00:33:54 | |
Epicentro: | 64 km al SE de Mendoza; 207 km al O de San Luis; 35 km al S de San Martín -33.390 (lat) -68.550 (long) | |
Magnitud: | 4.8 | |
Profundidad: | 10 km |
El sitio oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica da algunos detalles del primer sismo: el epicentro se registró en San Juan.
Tiempo local: | 12/05/2024 a las 21:32:06 | |
Tiempo GMT: | 13/05/2024 a las 00:32:06 | |
Epicentro: | 86 km al SO de San Juan; 107 km al N de Mendoza; 43 km al SE de Barreal -31.970 (lat) -69.240 (long) | |
Magnitud: | 4.5 | |
Profundidad: | 117 km |
Cabe destacar que los datos están sujetos a revisión por un sismólogo.